| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Rozwój kompetencji zawodowych - dekoracje w cukiernictwie | KS | prS | Technika w produkcji cukierniczej | Re | 2 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | Nm | 34 | Technika w produkcji cukierniczej | Re | 2 | Religia | AL | 17 | ||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Biznes i Zarządzanie | SE | 23 | Biologia | ML | 28 | Technologie produkcji cukierniczej | KS | prS | ||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Język angielski | AK | 27 | Zajęcia z wychowawcą | AH | 26 | Technologie produkcji cukierniczej | KS | prS | ||||||
| Język angielski | MG | 43 | ||||||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Wychowanie fizyczne | KP | sg2 | Historia | MZ | 19 | Technologie produkcji cukierniczej | KS | prS | ||||||
| Wychowanie fizyczne | RJ | sg1 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Wychowanie fizyczne | KP | sg2 | Chemia | AH | 26 | Technologie produkcji cukierniczej | KS | prS | ||||||
| Wychowanie fizyczne | RJ | sg1 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Wychowanie fizyczne | KP | sg2 | Matematyka | Nm | 34 | Informatyka | MY | 38 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | RJ | sg1 | Edukacja dla bezpieczeństwa | KP | 40 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Język angielski | AK | 27 | Edukacja dla bezpieczeństwa | KP | 40 | |||||||||
| Informatyka | PM | 38 | Język angielski | MG | 43 | |||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | Język polski | KE | 33 | Biznes i Zarządzanie | SE | 23 | |||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | Język polski | KE | 33 | ||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| 12 | 17:25 – 18:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Technika w produkcji cukierniczej | Re | prS | Matematyka | EO | 26 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Technika w produkcji cukierniczej | Re | prS | Język angielski | MG | 43 | Religia | AL | 17 | ||||||
| Język angielski | AK | 27 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Technologie produkcji cukierniczej | Re | prS | Biznes i Zarządzanie | SE | 23 | Biologia | MU | 22 | ||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Technologie produkcji cukierniczej | Re | prS | Historia | DW | 5 | Wychowanie fizyczne | SD | sg3 | ||||||
| Język angielski | AK | 27 | ||||||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Technologie produkcji cukierniczej | Re | prS | Rozwój kompetencji zawodowych - dekoracje w cukiernictwie | MK | 26 | Wychowanie fizyczne | SD | sg3 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | AJ | sg4 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Technologie produkcji cukierniczej | Re | prS | Chemia | AH | 26 | Wychowanie fizyczne | SD | sg3 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | AJ | sg4 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Biznes i Zarządzanie | SE | 23 | Język polski | KE | 33 | Język angielski | MG | 43 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | AJ | sg4 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Język polski | KE | 33 | Informatyka | MY | 38 | |||||||||
| Edukacja dla bezpieczeństwa | ZJ | 22 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | Matematyka | EO | 4 | Zajęcia z wychowawcą | MG | 43 | |||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ZJ | 40 | ||||||||||||
| Informatyka | PM | 37 | ||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | Bp | 18 | ||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski | AK | 27 | Religia | AL | 17 | |||||||||
| Informatyka | MY | 38 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Biologia | MU | 28 | Język angielski | AK | 27 | |||||||||
| Edukacja dla bezpieczeństwa | KP | 40 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Biznes i Zarządzanie | SE | 23 | Biznes i Zarządzanie | SE | 23 | Edukacja dla bezpieczeństwa | KP | 40 | ||||||
| Język angielski | ŁW | 43 | ||||||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Techniki fryzjerskie | So | prF3 | Podstawy fryzjerstwa | SM | 2 | Wychowanie fizyczne | RJ | sg2 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | DK | sg1 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Techniki fryzjerskie | So | prF3 | Język polski | Bp | 18 | Wychowanie fizyczne | RJ | sg2 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | DK | sg1 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Historia | MZ | 19 | Informatyka | MY | 38 | Wychowanie fizyczne | RJ | sg2 | ||||||
| Język angielski | ŁW | 31 | Wychowanie fizyczne | DK | sg1 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Chemia | KR | 4 | Zajęcia z wychowawcą | DK | 42 | |||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | Matematyka | EO | 29 | Techniki fryzjerskie | So | prF3 | |||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | Rozwój kompetencji zawodowych - fryzjerstwo naturalne | IL | 09 | Techniki fryzjerskie | So | prF3 | |||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | Matematyka | EO | 4 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski | AK | 27 | ||||||||||||
| Edukacja dla bezpieczeństwa | ZJ | 40 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski | AK | 27 | ||||||||||||
| Informatyka | MY | 38 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Biznes i Zarządzanie | SE | 23 | ||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Podstawy fryzjerstwa | SM | 2 | Historia | MZ | 19 | Biologia | MU | 22 | ||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Biznes i Zarządzanie | SE | 23 | Rozwój kompetencji zawodowych - fryzjerstwo wellness | JA | 3 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ZJ | 19 | ||||||
| Język angielski | ŁW | 43 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Język polski | UM | 22 | Język polski | UM | 22 | Informatyka | MY | 38 | ||||||
| Język angielski | ŁW | 43 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Matematyka | EO | 34 | Techniki fryzjerskie | JA | 3 | Chemia | KR | 4 | ||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Wychowanie fizyczne | KP | sg2 | Techniki fryzjerskie | JA | 3 | Techniki fryzjerskie | JA | 3 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | MP | sg3 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | Wychowanie fizyczne | KP | sg2 | Zajęcia z wychowawcą | KR | 4 | Techniki fryzjerskie | JA | 3 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | MP | sg3 | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | Wychowanie fizyczne | KP | sg2 | Matematyka | EO | 29 | |||||||||
| Wychowanie fizyczne | MP | sg3 | ||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Biznes i Zarządzanie | SE | 23 | Zajęcia z wychowawcą | IL | 2 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Historia | MZ | 19 | Język polski | KE | 33 | Biznes i Zarządzanie | SE | 23 | ||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Język angielski | AK | 27 | Matematyka | Nm | 34 | Informatyka | MY | 38 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | MD | sg1 | Język angielski | ŁW | 43 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Wychowanie fizyczne | DK | sg5 | Rozwój kompetencji zawodowych - fryzjerstwo naturalne | IL | prF3 | Język polski | KE | 33 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | MD | sg1 | ||||||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Wychowanie fizyczne | DK | sg5 | Język angielski | AK | 27 | Chemia | KR | 4 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | MD | sg1 | Język angielski | ŁW | 31 | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Wychowanie fizyczne | DK | sg5 | Techniki fryzjerskie | IL | 2 | Matematyka | Nm | 34 | ||||||
| Edukacja dla bezpieczeństwa | KP | 40 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Techniki fryzjerskie | IL | 2 | Techniki fryzjerskie | IL | 2 | Biologia | MU | 22 | ||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Techniki fryzjerskie | IL | 2 | Podstawy fryzjerstwa | SM | 2 | |||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | Edukacja dla bezpieczeństwa | KP | 40 | ||||||||||||
| Informatyka | PM | 37 | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | |||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | KW | sg5 | ||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | MD | sg3 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | KW | sg5 | ||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | MD | sg3 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Wychowanie fizyczne | KW | sg5 | Język angielski | AK | 27 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | KK | 42 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | MD | sg3 | Język angielski | MG | 43 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | technika w produkcji gastronomicznej | Re | 40 | Język angielski | AK | 27 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | KK | 42 | ||||||
| Język angielski | MG | 43 | ||||||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Rozwój kompetencji zawodowych - zasady zdrowego żywienia | Re | 40 | Historia | Kj | 4 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | KK | 42 | ||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Zajęcia z wychowawcą | Sp | 29 | Matematyka | BI | 29 | technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | KK | 42 | ||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Biologia | Sp | 28 | Biznes i Zarządzanie | SE | 23 | Chemia | AH | 26 | ||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Język polski | UM | 22 | Język polski | UM | 22 | Biznes i Zarządzanie | SE | 23 | ||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | Edukacja dla bezpieczeństwa | KP | 40 | Informatyka | MY | 38 | Matematyka | BI | 29 | ||||||
| Informatyka | PM | 38 | Edukacja dla bezpieczeństwa | KP | 40 | |||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | |||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| 12 | 17:25 – 18:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | KP | sg7 | Język polski | UM | 22 | |||||||||
| Wychowanie fizyczne | MC | sg4 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | KP | sg7 | Rozwój kompetencji zawodowych - kompetencje zawodowe | DS | 40 | Religia | AL | 17 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | MC | sg4 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Wychowanie fizyczne | KP | sg7 | Obsługa klientów | DS | 40 | Organizacja sprzedaży | AO | 41 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | MC | sg4 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Język angielski | AK | 27 | Obsługa klientów | DS | 40 | Organizacja sprzedaży | AO | 41 | ||||||
| Język angielski | ŁW | 32 | ||||||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Język angielski | AK | 27 | Zajęcia z wychowawcą | MC | 42 | Biznes i Zarządzanie | SE | 23 | ||||||
| Język angielski | ŁW | 32 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Język polski | UM | 22 | Historia | Kj | 4 | Chemia | KR | 4 | ||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Towar jako przedmiot handlu | AO | 42 | Matematyka | AT | 28 | |||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Biznes i Zarządzanie | SE | 23 | Matematyka | AT | 28 | |||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | Informatyka | MY | 38 | ||||||||||||
| Edukacja dla bezpieczeństwa | ZJ | 22 | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | Biologia | MU | 28 | ||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ZJ | 40 | ||||||||||||
| Informatyka | PM | 37 | ||||||||||||||
| 12 | 17:25 – 18:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | JA | 6 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ZJ | 40 | Język angielski | AK | 27 | ||||||
| Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | IL | prF2 | Wychowanie fizyczne | LN | sg7 | Informatyka | MY | 38 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | JA | 6 | Informatyka | MN | 38 | Biznes i Zarządzanie | SE | 23 | Religia | AL | 17 | |||
| Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | IL | prF2 | Wychowanie fizyczne | LN | sg7 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | JA | 6 | Język angielski | AK | 27 | Język polski | UM | 22 | Geografia | AS | 31 | |||
| Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | IL | prF2 | Wychowanie fizyczne | LN | sg7 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | JA | 6 | Zajęcia z wychowawcą | AK | 27 | Język polski | UM | 22 | Techniki fryzjerskie | So | prF3 | |||
| Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | IL | prF2 | ||||||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | JA | 6 | Język polski | UM | 22 | Informatyka | MN | 37 | Język niemiecki | AM | 44 | Techniki fryzjerskie | So | prF3 |
| Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | IL | prF2 | Język angielski | MG | 43 | Język niemiecki | MF | 17 | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | JA | 6 | Biologia | ML | 28 | Biologia | ML | 28 | Techniki fryzjerskie | So | prF3 | Chemia | AH | 26 |
| Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | IL | prF2 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | JA | 6 | Podstawy fryzjerstwa | SM | 2 | Matematyka | EO | 4 | Wychowanie fizyczne | RJ | sg1 | Historia | DW | 27 |
| Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | IL | prF2 | Język angielski | MG | 43 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Język niemiecki | AM | 44 | Wychowanie fizyczne | RJ | sg1 | Fizyka | WB | 19 | ||||||
| Język niemiecki | MF | 17 | Informatyka | MY | 38 | |||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | Wychowanie fizyczne | RJ | sg1 | ||||||||||||
| Edukacja dla bezpieczeństwa | ZJ | 18 | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | Matematyka | EO | 29 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Informatyka | MY | 38 | Zajęcia z wychowawcą | MF | 17 | Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | EM | prF2 | Język niemiecki | MF | 17 | |||
| Edukacja dla bezpieczeństwa | KP | 40 | Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | DP | 6 | Język angielski | AK | 27 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Biznes i Zarządzanie | SE | 23 | Biologia | Sp | 28 | Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | EM | prF2 | Techniki fryzjerskie | BK | 5 | Religia | AL | 17 |
| Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | DP | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Język angielski | MB | 32 | Chemia | AH | 26 | Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | EM | prF2 | Techniki fryzjerskie | BK | 5 | Podstawy fryzjerstwa | SM | 2 |
| Język niemiecki | AM | 44 | Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | DP | 6 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Biologia | Sp | 28 | Język polski | KE | 33 | Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | EM | prF2 | Matematyka | BI | 29 | Techniki fryzjerskie | BK | 5 |
| Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | DP | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Matematyka | BI | 29 | Język polski | KE | 33 | Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | EM | prF2 | Język angielski | MB | 32 | Edukacja dla bezpieczeństwa | KP | 40 |
| Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | DP | 6 | Informatyka | MY | 38 | Informatyka | MY | 38 | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Wychowanie fizyczne | DK | sg4 | Historia | MZ | 19 | Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | EM | prF2 | Informatyka | MY | 38 | Język polski | KE | 33 |
| Wychowanie fizyczne | MC | sg7 | Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | DP | 6 | Język niemiecki | AM | 44 | ||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Wychowanie fizyczne | DK | sg4 | Język niemiecki | MF | 17 | Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | EM | prF2 | Fizyka | WB | 19 | |||
| Wychowanie fizyczne | MC | sg7 | Język angielski | AK | 27 | Zajęcia praktyczne 1 (pracownia fryzjerska 1) | DP | 6 | ||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Wychowanie fizyczne | DK | sg4 | Geografia | AS | 31 | |||||||||
| Wychowanie fizyczne | MC | sg7 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Pracownia sprzedaży | BC | 42 | Organizacja sprzedaży | Sa | 41 | |||||||||
| Edukacja dla bezpieczeństwa | ZJ | 18 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Pracownia sprzedaży | BC | 42 | Język niemiecki | AM | 44 | Religia | AL | 17 | ||||||
| Język angielski | AK | 27 | Informatyka | MY | 38 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Pracownia sprzedaży | BC | 42 | Informatyka | MY | 38 | Biologia | ML | 28 | ||||||
| Pracownia sprzedaży | BC | 41 | Język niemiecki | MF | 17 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Pracownia sprzedaży | BC | 42 | Wychowanie fizyczne | KW | sg6 | Biznes i Zarządzanie | SE | 23 | ||||||
| Pracownia sprzedaży | BC | 41 | Wychowanie fizyczne | MP | sg3 | |||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Informatyka | MY | 38 | Pracownia sprzedaży | BC | 42 | Wychowanie fizyczne | KW | sg6 | Chemia | AH | 26 | |||
| Pracownia sprzedaży | BC | 41 | Język niemiecki | MF | 17 | Wychowanie fizyczne | MP | sg3 | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Język angielski | MG | 43 | Język angielski | MG | 43 | Wychowanie fizyczne | KW | sg6 | Geografia | AS | 31 | |||
| Pracownia sprzedaży | BC | 41 | Język angielski | AK | 27 | Informatyka | MY | 38 | Wychowanie fizyczne | MP | sg3 | |||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Język niemiecki | AM | 44 | Język polski | KE | 33 | Język polski | KE | 33 | Geografia | AS | 31 | |||
| Pracownia sprzedaży | BC | 41 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Zajęcia z wychowawcą | BC | 40 | Język polski | KE | 33 | Historia | MZ | 19 | Obsługa klientów | AO | 41 | |||
| 9 | 14:55 – 15:40 | Matematyka | BI | 29 | Towar jako przedmiot handlu | AO | 42 | Organizacja sprzedaży | Sa | 41 | Obsługa klientów | AO | 41 | |||
| 10 | 15:45 – 16:30 | Towar jako przedmiot handlu | AO | 42 | Fizyka | WB | 19 | |||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ZJ | 40 | Matematyka | BI | 29 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | KW | sg6 | ||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | MC | sg4 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | KW | sg6 | Religia | AL | 17 | |||||||||
| Wychowanie fizyczne | MC | sg4 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Informatyka | MY | 38 | Wychowanie fizyczne | KW | sg6 | Rozwój zainteresowań i kreatywności - obsługa klienta | So | prF3 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | MC | sg4 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Język niemiecki | MF | 18 | Język polski | UM | 22 | Geografia | AS | 31 | ||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Język polski | UM | 22 | Biznes i Zarządzanie | SE | 23 | Zajęcia z wychowawcą | KW | 30 | ||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Fizyka | WB | 18 | Biznes i Zarządzanie | SE | 23 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ZJ | 40 | ||||||
| Informatyka | PM | 37 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Historia | DW | 18 | Matematyka | EO | 29 | Język niemiecki | MF | 44 | ||||||
| Edukacja dla bezpieczeństwa | ZJ | 32 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Matematyka | EO | 4 | ||||||||||||
| Język niemiecki | VF | 17 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | |||||||||||||||
| Język niemiecki | VF | 17 | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | |||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| 12 | 17:25 – 18:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | BI | 29 | Religia | AL | 17 | |||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Zajęcia z wychowawcą | BI | 29 | Fizyka | WB | 4 | |||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Język niemiecki | MF | 17 | Informatyka | MY | 38 | |||||||||
| Język niemiecki | AM | 44 | Język niemiecki | AM | 44 | |||||||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Język polski | UM | 22 | Geografia | AS | 31 | |||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Historia | Kj | 4 | Wychowanie fizyczne | KP | sg7 | Biznes i Zarządzanie | SE | 23 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | MC | sg4 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Język polski | UM | 22 | Wychowanie fizyczne | KP | sg7 | Biznes i Zarządzanie | SE | 23 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | MC | sg4 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Rozwój zainteresowań i kreatywności - obsługa klienta | So | prF3 | Wychowanie fizyczne | KP | sg7 | Matematyka | BI | 29 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | MC | sg4 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | Język niemiecki | MF | 17 | ||||||||||||
| Edukacja dla bezpieczeństwa | ZJ | 18 | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ZJ | 40 | ||||||||||||
| Informatyka | PM | 38 | ||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Język polski | KE | 33 | Język angielski zawodowy | AN | 23 | Matematyka | EO | 29 | Język polski | KE | 33 | |||
| 9 | 14:55 – 15:40 | Język polski | KE | 33 | Matematyka | EO | 29 | Zajęcia praktyczne 2 (pracownia fryzjerska 2) | KR | 4 | Język polski | KE | 33 | |||
| 10 | 15:45 – 16:30 | Język angielski | ŁW | 31 | Bezpieczeństwo i Higiena Pracy | KR | 3 | Zajęcia praktyczne 2 (pracownia fryzjerska 2) | KR | 4 | Język angielski | ŁW | 32 | |||
| Język angielski | AN | 27 | Język angielski | AN | 27 | |||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | Matematyka | EO | 34 | Projektowanie fryzur | KR | 4 | Zajęcia praktyczne 2 (pracownia fryzjerska 2) | KR | 4 | Język angielski | ŁW | 32 | |||
| Język angielski | AN | 27 | ||||||||||||||
| 12 | 17:25 – 18:10 | Matematyka | EO | 34 | Projektowanie fryzur | KR | 4 | Zajęcia praktyczne 2 (pracownia fryzjerska 2) | KR | 4 | ||||||
| 13 | 18:15 – 19:00 | Projektowanie fryzur | KR | 4 | Zajęcia praktyczne 2 (pracownia fryzjerska 2) | KR | 4 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Edukacja zdrowotna | GM | 34 | Technika w produkcji cukierniczej | KS | prS | Technologie produkcji cukierniczej | KS | prS | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski | FA | 30 | Technika w produkcji cukierniczej | KS | prS | Technologie produkcji cukierniczej | KS | prS | ||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Edukacja obywatelska | Kj | 4 | Rozwój kompetencji zawodowych - dekoracje w cukiernictwie | KS | prS | Język angielski | MB | 32 | ||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Matematyka | Nm | 34 | Rozwój kompetencji zawodowych - dekoracje w cukiernictwie | KS | prS | Język polski | FA | 30 | ||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Wychowanie fizyczne | MC | sg4 | Technologie produkcji cukierniczej | KS | prS | Zajęcia z wychowawcą | MB | 32 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | AJ | sg6 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Wychowanie fizyczne | MC | sg4 | Technologie produkcji cukierniczej | KS | prS | Biologia | MU | 22 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | AJ | sg6 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Wychowanie fizyczne | MC | sg4 | Język angielski | MB | 32 | Matematyka | Nm | 34 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | AJ | sg6 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Religia | AL | 42 | Chemia | AH | 26 | Historia | DW | 27 | ||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | |||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | |||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| 12 | 17:25 – 18:10 | |||||||||||||||
| 13 | 18:15 – 19:00 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | RJ | sg7 | ||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | RJ | sg7 | Język angielski | MB | 32 | |||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Wychowanie fizyczne | RJ | sg7 | Język polski | FA | 30 | Matematyka | Nm | 34 | ||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Technika w produkcji cukierniczej | KS | prS | Biologia | MU | 34 | Rozwój kompetencji zawodowych - dekoracje w cukiernictwie | MK | 33 | ||||||
| 5 | 11:25 – 12:10 | Technika w produkcji cukierniczej | KS | prS | Edukacja obywatelska | Kj | 4 | Język polski | FA | 30 | ||||||
